Araçagi: confira o que a gestão da Prefeita Josilda (PSDB) cumpriu no Plano de Governo para a infraestrutura
Da redação – Araçagi, 07/08/2023
O Página PB vem analisando as propostas contidas no Plano de Governo Municipal apresentado pela Prefeita de Araçagi, Josilda Macena, o que ela já cumpriu e o que deixou de cumprir nestes dois anos e meio de mandato.
O Plano de Governo se trata de um planejamento das áreas que os candidatos traçam e propõe aos cidadãos, como prioridades da futura gestão.
Plano de Governo: em dois anos e meio de mandato, Prefeita Josilda está longe de cumprir propostas para o esporte
Na última análise, o Página PB conferiu a pasta do esporte e verificou-se que das 17 ações proposta 11 ainda não haviam sido cumpridas.
Para a pasta da Infraestrutura, a atual gestão, propôs 21 ações, destas, 8 não foram cumpridas, 1 foi parcialmente cumprida, 1 foi cumprida na íntegra e 11 estão sem informações pois se tratam de propostas subjetivas ou seja, apenas planos, que podem ter sido elaborados ou não.
Algo que chama a atenção e, que já foi alvo de diversas críticas a atual gestão nas redes sociais, é o tópico de número 11, que fala da construção de praças esportivas de skate, bicicroos, patins. Ocorre que, há quase dois anos, o então Deputado Estadual Raniery Paulino (Republicanos), apresentou junto ao governo do estado, requerimento para a a construção de uma praça no Conjunto José Pessoa para abranger essas práticas esportivas, porém até hoje, não se tem notícias se os recursos chegaram a prefeitura.
Clique aqui e confira o plano na íntegra
Plano de Governo para Infraestrutura
1. Reformar e equipar a sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura para prestar os serviços adequados à população; | Não cumpriu |
2. Elaborar um plano de ação para readequação e recuperação das estradas rurais, com terraplanagem para facilitar as condições de transporte escolar e o escoamento da produção agrícola; | Sem informação |
3. Elaborar projetos para conseguir recursos na instância estadual e federal para construção de passagens molhadas e bueiras nas localidades que sofrem na época de chuvas; | Sem informação |
4. Elaborar projetos para conseguir recursos federais e estaduais para construir o calçamento e saneamento básico das principais localidades da zona urbana e rural; | Sem informação |
5. Estabelecer um plano para manutenção da iluminação pública de forma coordenada e contínua pelos bairros e sítios do município, além disso, será criada uma central de atendimento na sede da Secretaria para receber solicitações de reposição de lâmpadas e outros serviços; | Não cumpriu |
6. Elaborar projetos para perfuração de poços artesianos, instalação de caixas d’água e criação de rede de abastecimentos através de convênios com o governo estadual e federal; | Parcialmente cumprido |
7. Promover a qualificação de uma equipe técnica composta por servidores municipais para fazer a manutenção das bombas dos poços artesianos, bem como instituir uma equipe para limpeza e manutenção dos poços para que não haja interrupção do fornecimento de água potável para à população; | Sem informação |
8. Elaborar projetos para pleitear recursos junto ao governo federal para construção de casas populares destinadas as famílias de baixa renda beneficiárias dos programas sociais do governo, para zerar o número de casas de taipa existente no município; | Sem informação |
9. Elaborar projetos para construção e urbanização de praças nos bairros, agrovilas e principais sítios do município; | Sem informação |
10. Instituir um serviço municipal de coleta de resíduos das fossas nos domicílios que não estão ligados a rede de esgoto sanitário; | Não cumpriu |
11. Construir uma praça para prática de atividades esportivas, tais como: skate, bicicroos, patins, entre outros; | Não cumpriu |
12. Elaborar um plano para urbanização e paisagismo da praça da Rua Manoel Ribeiro Franco (praça da festa); | Sem informação |
13. Reforma e ampliação do mercado público com a construção de boxes adequados para as atividades comerciais e uma praça de alimentação; | Não cumpriu |
14. Elaborar projeto para conseguir recursos junto ao governo federal para construção de um calçadão para caminhada ligando a cidade à Agrovila Tainha; | Sem informação |
15. Instalar pontos de coleta seletiva de lixo pelas principais ruas da cidade e da zona rural; | Não cumpriu |
16. Estabelecer um plano de ação para limpeza das ruas, capinagem e pintura dos logradouros públicos; | Sem informação |
17. Criação do curral de gado adequado para que os produtores rurais possam comercializar os seus animais; | Não cumpriu |
18. Construção de uma central municipal de velórios e de um novo cemitério municipal; | Não cumpriu |
19. Elaborar projetos para revitalização da Avenida Leste-Oeste com a instalação de um novo sistema de iluminação, arborização e pavimentação dos canteiros; | Cumpriu |
20. Pleitear recursos para construção dos portais nas entradas da cidade; | Sem informação |
21. Estabelecer um plano de pavimentação municipal para asfaltar as principais ruas da cidade. | Sem informação |
Pingback: Confira o que a gestão da Prefeita Josilda cumpriu na pasta da saúde - Página PB