Ranking geral dos pontos corridos: Atlético-MG e Flamengo sobem posições; São Paulo lidera
O Campeonato Brasileiro chegou ao fim nesta quinta-feira e trouxe algumas mudanças no ranking geral da era dos pontos corridos do torneio, formato disputado desde 2003. Com os 84 pontos somados nesta edição, o campeão Atlético-MG subiu duas posições, ultrapassou o Fluminense e o rival Cruzeiro e, agora, ocupa a 7ª colocação geral da tabela, com 1056 pontos acumulados.
O Flamengo também pegou o elevador e assumiu a vice-liderança do ranking geral, com os 71 pontos do Brasileirão 2021. O Rubro-Negro acumula um total de 1151 pontos desde o início do atual formato e ultrapassou o Santos, que agora ocupa a 3ª posição.
Mesmo sem uma campanha de destaque no Brasileirão 2021 e apenas 48 pontos conquistados, o São Paulo permaneceu na liderança geral da lista por pontuação, agora com 1217 pontos acumulados desde 2003. O Tricolor Paulista também é equipe que mais venceu na era dos pontos corridos, com 338 vitórias.
Ao todo, 44 equipes já disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro no atual formato. Flamengo, Fluminense, Santos e São Paulo são os únicos a disputar todas as edições dos pontos corridos e são os recordistas de jogos, com 742 partidas cada. Veja a tabela completa abaixo:
Ranking geral da era dos pontos corridos
Times | Pontos | Vitórias | Jogos disputados |
1º – São Paulo | 1217 | 338 | 742 |
2º – Flamengo | 1151 | 317 | 742 |
3º – Santos | 1147 | 317 | 742 |
4º – Corinthians | 1094 | 296 | 704 |
5º – Internacional | 1093 | 304 | 704 |
6º – Grêmio | 1065 | 295 | 700 |
7º – Atlético-MG | 1056 | 293 | 703 |
8º – Fluminense | 1055 | 285 | 742 |
9º – Cruzeiro | 1030 | 293 | 666 |
10º – Palmeiras | 1026 | 286 | 658 |
11º – Athletico-PR | 1002 | 279 | 704 |
12º – Botafogo | 814 | 214 | 620 |
13º – Vasco | 767 | 197 | 590 |
14º – Goiás | 685 | 189 | 514 |
15º – Coritiba | 646 | 169 | 514 |
16º – Figueirense | 550 | 142 | 438 |
17º – Sport | 497 | 131 | 418 |
18º – Vitória | 468 | 123 | 396 |
19º – Bahia | 458 | 115 | 388 |
20º – Ponte Preta | 432 | 114 | 362 |
21º – Juventude | 312 | 82 | 248 |
22º – Paraná | 304 | 83 | 248 |
23º – Fortaleza | 294 | 78 | 240 |
24º – Chapecoense | 287 | 70 | 265 |
25º – Ceará | 271 | 65 | 228 |
26º – Atlético-GO | 259 | 64 | 228 |
27º – Avaí | 236 | 57 | 228 |
28º – São Caetano | 215 | 65 | 172 |
29º – Náutico | 200 | 54 | 190 |
30º – Criciúma | 188 | 50 | 168 |
31º – América-MG | 158 | 38 | 152 |
32º – Guarani | 147 | 36 | 130 |
33º – Paysandu | 146 | 41 | 134 |
34º – Portuguesa | 127 | 31 | 114 |
35º – Bragantino | 109 | 27 | 76 |
36º – Grêmio Prudente | 77 | 19 | 76 |
37º – Santa Cruz | 56 | 15 | 76 |
38º – Cuiabá | 47 | 10 | 38 |
39º – Brasiliense | 41 | 10 | 42 |
40º – Santo André | 41 | 11 | 38 |
41º – Ipatinga | 35 | 9 | 38 |
42º – CSA | 32 | 8 | 38 |
43º – Joinville | 31 | 7 | 38 |
44º – América-RN | 17 | 4 | 38 |
Peixe goleador!
Quando o assunto é balançar as redes, o Santos é quem se destaca. O Peixe é o time que mais marcou gols na história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Desde 2003, a equipe já balançou as redes 1095 vezes ao todo – já incluindo os 35 gols anotados na edição de 2021.
Além do Peixe, apenas São Paulo (1068), Flamengo (1053) e Atlético-MG (1034) já ultrapassaram a marca de 1000 gols no atual formato da competição. Veja o ranking completo abaixo:
Ranking dos gols marcados na era dos pontos corridos
Times | Gols pró |
1º – Santos | 1095 |
2º – São Paulo | 1068 |
3º – Flamengo | 1053 |
4º – Atlético-MG | 1034 |
5º – Fluminense | 984 |
6º – Cruzeiro | 978 |
7º – Grêmio | 956 |
8º – Palmeiras | 947 |
9º – Internacional | 938 |
10º – Athletico-PR | 934 |
11º – Corinthians | 908 |
12º – Botafogo | 777 |
13º – Vasco | 746 |
14º – Goiás | 713 |
15º – Coritiba | 613 |
16º – Figueirense | 530 |
17º – Vitória | 492 |
18º – Sport | 463 |
19º – Bahia | 430 |
20º – Ponte Preta | 414 |
21º – Paraná | 312 |
22º – Juventude | 304 |
23º – Fortaleza | 283 |
24º – Chapecoense | 261 |
25º – Atlético-GO | 249 |
26º – Ceará | 243 |
27º – Avaí | 240 |
28º – Náutico | 224 |
29º – São Caetano | 209 |
30º – Criciúma | 195 |
31º – Paysandu | 193 |
32º – América-MG | 145 |
33º – Guarani | 140 |
34º – Portuguesa | 137 |
35º – Bragantino | 105 |
36º – Grêmio Prudente | 98 |
37º – Santa Cruz | 86 |
38º – Brasiliense | 47 |
39º – Santo André | 46 |
40º – Ipatinga | 37 |
41º – Cuiabá | 34 |
42º – Joinville | 26 |
43º – CSA | 24 |
44º América-RN | 24 |
E quem mais sofreu gols?
Na era dos pontos corridos, o Fluminense acumula 944 gols sofridos e lidera o ingrato ranking das defesas mais vazadas desde 2003. Logo atrás, aparecem o Atlético-MG (909), Flamengo (881), Santos (877) e Athletico-PR (874) na lista geral.
Vale frisar que quanto mais participações na competição mais os times tendem a sofrer (assim como marcar) gols. Logo, as equipes com mais gols sofridos também estão entre as que mais jogos fizeram no Brasileirão dos pontos corridos.
Ranking dos gols sofridos na era dos pontos corridos
Times | Gols sofridos |
1º – Fluminense | 944 |
2º – Atlético-MG | 909 |
3º – Flamengo | 881 |
4º – Santos | 877 |
5º – Athletico-PR | 874 |
6º – Vasco | 830 |
7º – Cruzeiro | 818 |
8º – Botafogo | 801 |
9º – São Paulo | 799 |
10º – Palmeiras | 780 |
11º – Grêmio | 778 |
12º – Internacional | 777 |
13º – Corinthians | 748 |
14º – Goiás | 733 |
15º – Coritiba | 654 |
16º – Figueirense | 622 |
17º – Vitória | 581 |
18º – Sport | 568 |
19º – Ponte Preta | 534 |
20º – Bahia | 512 |
21º – Juventude | 371 |
22º – Paraná | 369 |
23º – Chapecoense | 359 |
24º – Avaí | 355 |
25º – Fortaleza | 338 |
26º – Náutico | 318 |
27º – Atlético-GO | 306 |
28º- Ceará | 276 |
29º – Criciúma | 266 |
30º – Paysandu | 245 |
31º – América-MG | 211 |
32º – São Caetano | 199 |
33º – Guarani | 180 |
34º – Portuguesa | 157 |
35º – Santa Cruz | 145 |
36º – Grêmio Prudente | 116 |
37º – Bragantino | 86 |
38º – América-RN | 80 |
39º – Brasiliense | 67 |
40º – Ipatinga | 67 |
41º – Santo André | 61 |
42º – CSA | 58 |
43º – Joinville | 48 |
44º – Cuiabá | 37 |
Da Redação/ com GE